A previsão de alta de preços era de 3,2%, na prática o preço do metro quadrado anunciado aumentou 7,3% de janeiro a julho desde ano.
Assim como no mês de junho, a maior elevação de preços nos últimos seis meses aconteceu em Curitiba com 3,7%, seguida de Vitória com 2,4% e Salvador com 1,8%. Curitiba também é a campeã em aumento dos últimos 12 meses, acumulado em 19,8%.
Em Porto Alegre o aumento em julho foi de 1% e o acumulado em 2013 é de 6,9%.
Na tabela, o preço médio do metro quadrado para cada cidade.
| Região | Preço médio do metro quadrado (R$) |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 9.424 |
| Distrito Federal | 8.437 |
| São Paulo | 7.361 |
| Média Nacional | 6.900 |
| Niterói | 6.837 |
| Recife | 5.497 |
| Fortaleza | 5.108 |
| Belo Horizonte | 5.037 |
| São Caetano do Sul | 4.940 |
| Florianópolis | 4.746 |
| Porto Alegre | 4.542 |
| Curitiba | 4.374 |
| Santo André | 4.347 |
| Salvador | 4.267 |
| Vitória | 4.234 |
| São Bernardo do Campo | 4.116 |
| Vila Velha | 3.646 |
Fonte: Imóvel Class
Nenhum comentário:
Postar um comentário