O preço dos imóveis subiram menos que a inflação em seis das 16 cidades brasileiras analisadas pelo Índice FipeZap de Preços e Imóveis Anunciados.
De acordo com o levantamento, as cidades que registraram tal movimento foram as de Santo André (0,8%), São Bernardo do Campo (0,0%) e São Caetano do Sul (0,7%), em São Paulo; Niterói (0,6%), no Rio de Janeiro; além de Brasília (-0,1%) e Recife (-0,2%).
Para a comparação, o levantamento considerou a previsão de 0,85% para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) de janeiro, divulgada pelo último Boletim Focus.
Outras cidades
Considerando as outras cidades analisadas pelo Índice, a maior alta foi verificada em Fortaleza, de 3,4%, com o metro quadrado na cidade alcançando a média de R$ 4.912, conforme é possível observar na tabela a seguir:
Cidade | Variação Jan/2013 e Dez/2012 | Valor do m² | |
---|---|---|---|
*Fonte: FipeZap | |||
Rio de Janeiro | 1,0% | R$ 8.711 | |
São Paulo | 0,9% | R$ 6.922 | |
Niterói | 0,6% | R$ 6.477 | |
Brasília | -0,1% | R$ 6.372 | |
Recife | -0,2% | R$ 5.109 | |
Belo Horizonte | 1,3% | R$ 5.014 | |
Fortaleza | 3,4% | R$ 4.912 | |
São Caetano do Sul | 0,7% | R$ 4.760 | |
Florianópolis | 1,1% | R$ 4.436 | |
Porto Alegre | 1,3% | R$ 4.306 | |
Santo André | 0,8% | R$ 4.121 | |
Salvador | 1,4% | R$ 4.041 | |
São Bernardo do Campo | 0,0% | R$ 3.929 | |
Vitória | 0,9% | R$ 3.881 | |
Curitiba | 0,9% | R$ 3.722 | |
Vila Velha | 1,0% | R$ 3.440 |
Fonte: Redimob
Nenhum comentário:
Postar um comentário